<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GE-K</title>
	<atom:link href="http://ge-k.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ge-k.com</link>
	<description>Un update para geeks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 03:52:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de El retorno de Cuil, &#8220;El asesino de Google&#8221; por D4rk_D4rk0</title>
		<link>http://ge-k.com/destacado/el-retorno-de-cuil-el-asesino-de-google/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>D4rk_D4rk0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 03:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=113#comment-19</guid>
		<description>Al no encontrar un enlace a Cuil en el post, tengo que ir a Google a buscarlo... Que ironía xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al no encontrar un enlace a Cuil en el post, tengo que ir a Google a buscarlo&#8230; Que ironía xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El retorno de Cuil, &#8220;El asesino de Google&#8221; por Juegos Gratis</title>
		<link>http://ge-k.com/destacado/el-retorno-de-cuil-el-asesino-de-google/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Juegos Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=113#comment-14</guid>
		<description>Cuando se lanzo el famoso Cuil, lo probe ante tanta expectativa de su lanzamiento, la verdad fue una decepción, volvere a revisarlo a ver como va, hay que dar una segunda oportunidad, pero lo que sea el matador de google, eso no lo creo, google con un plumazo cambiara el destino de este buscador, tenemos que ser realistas, de momento es el que lleva el canatr en busquedas y si Cuil tiene alguna mejora que lleve la delantera no sera por mucho tiempo, pero es bueno que haya competencia, esi mejoran las cosas y no se duermen en los laureles.

-----------------------------
&lt;a href=&quot;http://www.juegos.tv&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Minijuegos&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se lanzo el famoso Cuil, lo probe ante tanta expectativa de su lanzamiento, la verdad fue una decepción, volvere a revisarlo a ver como va, hay que dar una segunda oportunidad, pero lo que sea el matador de google, eso no lo creo, google con un plumazo cambiara el destino de este buscador, tenemos que ser realistas, de momento es el que lleva el canatr en busquedas y si Cuil tiene alguna mejora que lleve la delantera no sera por mucho tiempo, pero es bueno que haya competencia, esi mejoran las cosas y no se duermen en los laureles.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
<a href="http://www.juegos.tv" rel="nofollow">Minijuegos</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un Sudoku versión Geek por Fernando</title>
		<link>http://ge-k.com/cultura-geek/un-sudoku-version-geek/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=38#comment-11</guid>
		<description>Muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Firefox sobrepaso el billón de descargas por Los 5 navegadores mas famosos puestos a prueba &#124; GE-K</title>
		<link>http://ge-k.com/noticias/firefox-sobrepaso-el-billon-de-descargas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Los 5 navegadores mas famosos puestos a prueba &#124; GE-K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=120#comment-7</guid>
		<description>[...] vimos anteriormente, han aparecido nuevos navegadores y la lucha se ha puesto dura. Ahora están en batalla Chrome y Safari que están diponibles para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vimos anteriormente, han aparecido nuevos navegadores y la lucha se ha puesto dura. Ahora están en batalla Chrome y Safari que están diponibles para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El retorno de Cuil, &#8220;El asesino de Google&#8221; por Bitacoras.com</title>
		<link>http://ge-k.com/destacado/el-retorno-de-cuil-el-asesino-de-google/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=113#comment-6</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Creía que nadie podría competir con Google pero revisando Technology Review me entere de Cuil, un buscador que realmente me pareció impactante. Lo apodaron “El asesino de Google” y ya se el porque. Hace un año fue lanzado Cui.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Creía que nadie podría competir con Google pero revisando Technology Review me entere de Cuil, un buscador que realmente me pareció impactante. Lo apodaron “El asesino de Google” y ya se el porque. Hace un año fue lanzado Cui&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#8220;I Love you&#8221; por solo $38 millones por Bitacoras.com</title>
		<link>http://ge-k.com/curiosidades/i-love-you-por-solo-38-millones/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 17:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=108#comment-5</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Me pareció curioso, al entrar a ILoveYou.Com me di cuenta que no hay ningún proyecto web ni nada parecido, solamente este mensaje: Richard I Love You. If you want to buy ILoveYou.com and can turn ILoveYou.com to be the next b.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Me pareció curioso, al entrar a ILoveYou.Com me di cuenta que no hay ningún proyecto web ni nada parecido, solamente este mensaje: Richard I Love You. If you want to buy ILoveYou.com and can turn ILoveYou.com to be the next b&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de The Geek Atlas, guía turística para geeks por Bitacoras.com</title>
		<link>http://ge-k.com/cultura-geek/the-geek-atlas-guia-turistica-para-geeks/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=102#comment-4</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Uno de los mejores materiales que se podría encontrar en el mercado es The Geek Atlas, 128 lugares donde la ciencia y tecnología revive. John Graham-Cumming, un programador errante, recopiló en este libro los 128 sitios donde.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Uno de los mejores materiales que se podría encontrar en el mercado es The Geek Atlas, 128 lugares donde la ciencia y tecnología revive. John Graham-Cumming, un programador errante, recopiló en este libro los 128 sitios donde&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Qué tiene el 86400 de especial? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://ge-k.com/cultura-geek/%c2%bfque-tiene-el-86400-de-especial/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=75#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Paseandome por la blogesfera llegué a un blog que tenía información interesante 86400. Y me pregunté porqué no 666 ó 010101 o algo así ¿Qué tiene de especial este número? No pensé que era tan sencillo como 60 × 60 × 24, quier.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Paseandome por la blogesfera llegué a un blog que tenía información interesante 86400. Y me pregunté porqué no 666 ó 010101 o algo así ¿Qué tiene de especial este número? No pensé que era tan sencillo como 60 × 60 × 24, quier&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El eclipse solar más largo del siglo por Bitacoras.com</title>
		<link>http://ge-k.com/ciencia/el-eclipse-solar-mas-largo-del-siglo/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ge-k.com/?p=92#comment-2</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Al amanecer del miercoles 22 de julio del 2009 en el Golfo de Khambhat, en la costa de la India el sol aparecerá en un eclipse. El eclipse durará unos 6 minutos y 39 segundos en algunos países del Pacífico Sur. Este será el e.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Al amanecer del miercoles 22 de julio del 2009 en el Golfo de Khambhat, en la costa de la India el sol aparecerá en un eclipse. El eclipse durará unos 6 minutos y 39 segundos en algunos países del Pacífico Sur. Este será el e&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
